| BOAT | Startelekom | Ćezibordo | Cro-a-sail | Sugar Daddy | Universitas Nova | Daito Nano | Razjaren | PointOne | Makako 24 | Little A | Panjić | Spooky | Mataran 24 |
| Skipper | Waldemar Salata | Enia Ninčević Dujmović | Matija Reljanović | Andrej Šooš Maceljski | Ivan Kljaković Gašpić | Dino Orioli | Ante Ćesić | Karlo Kuret | Mario Novak | Stjepan Ćesić | Luka Šangulin | Fran Borna Urban | Ante Botica |
| Club | Spojnia Warszawa | JK Opatija | JK Opatija | JK Split | JK Split | STSM | JK Split | JK Labud | JK Split | JK Split | JK Briva | JK Samobor | JK Trogir |
| Sail number | POL 763 | CRO 517 | CRO 782 | CRO 840 | CRO 760 | ITA 748 | CRO 867 | CRO 803 | CRO 358 | CRO 728 | CRO 739 | CRO 561 | CRO 649 |
| Division | Open | Open | Open | Corinthian | Open | Open | Open | Open | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Open |
| Crew 1 | Piotr Przybylski | Srđđan Ninčević | Darko Hajdinjak | Luka Jerčić | Marin Golem | Giovanni Coccoluto | Lukasz Podniesinski | Stipe Vitaljić | Jere Bakotić | Domagoj Jaklin | Tomislav Bašić | Rene Urban | Ivo Matić |
| Crew 2 | Łukasz Wosinski | Ivan Kunić | Ivan Ivanković | Tonči Crlljen | Ivan Kuret | Jacopo Ciampalini | Tonči Knezović | Stipe Vuletić | Lovre Bakotić | Filip Matika | Šime Markić | Tin Vrabac | Mario Škrlj |
| Crew 3 | Michał Buszmicz | Robert Matulja | Joško Galović | Denist Stanojević | Luce Šimić | Filippo Amonti | Boris Bakotić | Antonio Milišić | Šime Bosna Rusković | Pepi Jardas | Lucijan Jakovljev | Fran Schmidt | Damir Civadelić |
| Crew 4 | Krzysztof Mongird | Ana Petričić | Antonio Lukšić | Goran Treursić | Marko Kuret | Guglielmo Giotto | Andela De Micheli Vitturi | Emil Peloza | Roko Tomšić | Marko J. G. Karadža | Duje Fržop | Ivor Đurđev | Max Čarija |
| Place | 6. | DNC | 1. | 10. | DNC | 8. | 4. | 3. | 7. | 9. | 5. | 11. | 2. |
| FIRST UPWIND | |||||||||||||
| TIME | |||||||||||||
| total [s] | 825 | - | 765 | 845 | - | 830 | 770 | 790 | 795 | 810 | 820 | 840 | 770 |
| on STARBOARD [s] | 360 | - | 365 | 405 | - | 395 | 390 | 360 | 365 | 430 | 355 | 370 | 375 |
| on PORT [s] | 465 | - | 400 | 440 | - | 435 | 380 | 430 | 430 | 380 | 465 | 470 | 395 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||
| total [kt] | 5.94 | - | 5.88 | 5.91 | - | 5.95 | 6.26 | 6 | 5.96 | 5.64 | 5.95 | 5.59 | 6.17 |
| on STARBOARD [kt] | 6.05 | - | 5.82 | 5.88 | - | 5.96 | 6.32 | 5.99 | 5.89 | 5.55 | 6.11 | 5.48 | 6.14 |
| on PORT [kt] | 5.85 | - | 5.93 | 5.93 | - | 5.94 | 6.19 | 6.01 | 6.02 | 5.76 | 5.83 | 5.68 | 6.19 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||
| total [kt] | 4.44 | - | 4.71 | 4.32 | - | 4.35 | 4.65 | 4.55 | 4.54 | 4.46 | 4.42 | 4.35 | 4.66 |
| on STARBOARD [kt] | 4.3 | - | 4.56 | 4.15 | - | 4.29 | 4.44 | 4.35 | 4.35 | 4.46 | 4.21 | 3.89 | 4.41 |
| on PORT [kt] | 4.55 | - | 4.85 | 4.49 | - | 4.4 | 4.87 | 4.71 | 4.71 | 4.47 | 4.58 | 4.71 | 4.9 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||
| total [m] | 2521 | - | 2313 | 2567 | - | 2540 | 2479 | 2437 | 2438 | 2352 | 2512 | 2417 | 2444 |
| on STARBOARD [m] | 1121 | - | 1092 | 1224 | - | 1211 | 1269 | 1109 | 1105 | 1227 | 1116 | 1044 | 1185 |
| on PORT [m] | 1400 | - | 1221 | 1343 | - | 1329 | 1210 | 1328 | 1333 | 1125 | 1396 | 1373 | 1259 |
| PART | |||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 43.6 | - | 47.7 | 47.9 | - | 47.6 | 50.6 | 45.6 | 45.9 | 53.1 | 43.3 | 44 | 48.7 |
| on PORT [%] | 56.4 | - | 52.3 | 52.1 | - | 52.4 | 49.4 | 54.4 | 54.1 | 46.9 | 56.7 | 56 | 51.3 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 43.8 | - | 38 | 44 | - | 43.8 | 45 | 43.2 | 42.2 | 36.2 | 45.9 | 44.3 | 43.4 |
| on PORT [°] | 38.1 | - | 35 | 40.5 | - | 41.8 | 37.4 | 37.6 | 38.1 | 38.9 | 37.9 | 33.4 | 37.4 |
| FIRST ROUNDING | |||||||||||||
| TIME total [s] | 40 | - | 40 | 45 | - | 40 | 35 | 45 | 40 | 40 | 35 | 45 | 35 |
| SOG total [kt] | 7.34 | - | 7.93 | 6.25 | - | 6.78 | 8.26 | 7.61 | 7.56 | 7.86 | 7.9 | 7.45 | 7.92 |
| RHUMB LINE total [m] | 151 | - | 163 | 145 | - | 139 | 149 | 176 | 156 | 162 | 142 | 172 | 143 |
| FIRST DOWNWIND | |||||||||||||
| TIME | |||||||||||||
| total [s] | 405 | - | 380 | 415 | - | 390 | 385 | 365 | 380 | 395 | 380 | 405 | 365 |
| on STARBOARD [s] | 225 | - | 185 | 215 | - | 190 | 200 | 170 | 200 | 200 | 180 | 220 | 185 |
| on PORT [s] | 180 | - | 195 | 200 | - | 200 | 185 | 195 | 180 | 195 | 200 | 185 | 180 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||
| total [kt] | 11.01 | - | 10.98 | 10.75 | - | 10.83 | 11.32 | 11.66 | 11.43 | 10.93 | 11.42 | 10.04 | 11.61 |
| on STARBOARD [kt] | 10.61 | - | 10.98 | 10.81 | - | 10.78 | 11.14 | 12.34 | 11.17 | 10.77 | 11.84 | 9.61 | 11.68 |
| on PORT [kt] | 11.52 | - | 10.98 | 10.69 | - | 10.87 | 11.51 | 11.07 | 11.73 | 11.1 | 11.04 | 10.56 | 11.53 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||
| total [kt] | 8.34 | - | 8.85 | 8.21 | - | 8.58 | 8.79 | 9.17 | 8.93 | 8.51 | 8.9 | 8.32 | 9.2 |
| on STARBOARD [kt] | 8.33 | - | 9.18 | 8.46 | - | 8.68 | 8.61 | 10.18 | 8.89 | 8.66 | 9.52 | 8.05 | 9.29 |
| on PORT [kt] | 8.36 | - | 8.55 | 7.95 | - | 8.48 | 8.98 | 8.29 | 8.97 | 8.36 | 8.33 | 8.64 | 9.11 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||
| total [m] | 2307 | - | 2158 | 2307 | - | 2183 | 2254 | 2202 | 2247 | 2233 | 2244 | 2104 | 2191 |
| on STARBOARD [m] | 1235 | - | 1051 | 1202 | - | 1059 | 1153 | 1085 | 1155 | 1114 | 1102 | 1094 | 1118 |
| on PORT [m] | 1072 | - | 1107 | 1105 | - | 1124 | 1101 | 1117 | 1092 | 1119 | 1142 | 1010 | 1073 |
| PART | |||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 55.6 | - | 48.7 | 51.8 | - | 48.7 | 51.9 | 46.6 | 52.6 | 50.6 | 47.4 | 54.3 | 50.7 |
| on PORT [%] | 44.4 | - | 51.3 | 48.2 | - | 51.3 | 48.1 | 53.4 | 47.4 | 49.4 | 52.6 | 45.7 | 49.3 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 142.7 | - | 146.9 | 143.3 | - | 144.2 | 141.5 | 145.6 | 143.3 | 143.7 | 143.8 | 148.3 | 143.7 |
| on PORT [°] | 136.8 | - | 142.1 | 140.9 | - | 142.2 | 142 | 139.1 | 141.1 | 139.5 | 139.5 | 145.8 | 143.2 |
| SECOND ROUNDING | |||||||||||||
| TIME total [s] | 15 | - | 15 | 30 | - | 15 | 10 | 15 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| SOG total [kt] | 5.44 | - | 6.37 | 5.15 | - | 5.4 | 6.78 | 6.82 | 5.43 | 5.49 | 4.37 | 4.79 | 7.63 |
| RHUMB LINE total [m] | 42 | - | 49 | 79 | - | 42 | 35 | 53 | 84 | 71 | 45 | 49 | 59 |
| SECOND UPWIND | |||||||||||||
| TIME | |||||||||||||
| total [s] | 750 | - | 730 | 765 | - | 760 | 735 | 735 | 760 | 755 | 755 | 765 | 745 |
| on STARBOARD [s] | 295 | - | 370 | 325 | - | 365 | 340 | 355 | 330 | 385 | 375 | 315 | 340 |
| on PORT [s] | 455 | - | 360 | 440 | - | 395 | 395 | 380 | 430 | 370 | 380 | 450 | 405 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||
| total [kt] | 5.97 | - | 5.92 | 5.86 | - | 6.06 | 6.02 | 6 | 5.97 | 5.8 | 5.84 | 5.59 | 6 |
| on STARBOARD [kt] | 6.21 | - | 5.84 | 5.95 | - | 6.1 | 5.84 | 5.99 | 5.97 | 5.74 | 5.77 | 5.61 | 5.75 |
| on PORT [kt] | 5.82 | - | 6.01 | 5.79 | - | 6.03 | 6.17 | 6.02 | 5.97 | 5.87 | 5.91 | 5.58 | 6.21 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||
| total [kt] | 4.55 | - | 4.65 | 4.44 | - | 4.47 | 4.6 | 4.7 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.39 | 4.6 |
| on STARBOARD [kt] | 4.09 | - | 4.45 | 4.15 | - | 4.2 | 4.2 | 4.45 | 4.16 | 4.34 | 4.25 | 3.91 | 4.09 |
| on PORT [kt] | 4.84 | - | 4.85 | 4.66 | - | 4.72 | 4.94 | 4.94 | 4.79 | 4.69 | 4.76 | 4.71 | 5.02 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||
| total [m] | 2305 | - | 2224 | 2305 | - | 2371 | 2275 | 2270 | 2334 | 2255 | 2268 | 2200 | 2300 |
| on STARBOARD [m] | 942 | - | 1111 | 995 | - | 1145 | 1021 | 1094 | 1013 | 1137 | 1113 | 909 | 1005 |
| on PORT [m] | 1363 | - | 1113 | 1310 | - | 1226 | 1254 | 1176 | 1321 | 1118 | 1155 | 1291 | 1295 |
| PART | |||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 39.3 | - | 50.7 | 42.5 | - | 48 | 46.3 | 48.3 | 43.4 | 51 | 49.7 | 41.2 | 45.6 |
| on PORT [%] | 60.7 | - | 49.3 | 57.5 | - | 52 | 53.7 | 51.7 | 56.6 | 49 | 50.3 | 58.8 | 54.4 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 48.1 | - | 40 | 45.7 | - | 46.2 | 43.6 | 41.9 | 45.8 | 40.6 | 42.3 | 45.2 | 44.3 |
| on PORT [°] | 33.3 | - | 35.8 | 36.2 | - | 38.1 | 36.5 | 34.4 | 36 | 36.5 | 35.9 | 32.1 | 35.6 |
| THIRD ROUNDING | |||||||||||||
| TIME total [s] | 35 | - | 30 | 40 | - | 50 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| SOG total [kt] | 7.8 | - | 7.13 | 7.51 | - | 6.67 | 7.25 | 7.98 | 6.83 | 7.16 | 6.61 | 7.41 | 7.41 |
| RHUMB LINE total [m] | 140 | - | 110 | 154 | - | 172 | 131 | 144 | 141 | 147 | 119 | 133 | 133 |
| SECOND DOWNWIND | |||||||||||||
| TIME | |||||||||||||
| total [s] | 435 | - | 400 | 415 | - | 430 | 405 | 415 | 465 | 450 | 405 | 470 | 415 |
| on STARBOARD [s] | 215 | - | 170 | 180 | - | 170 | 175 | 175 | 250 | 200 | 150 | 205 | 170 |
| on PORT [s] | 220 | - | 230 | 235 | - | 260 | 230 | 240 | 215 | 250 | 255 | 265 | 245 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||
| total [kt] | 11.04 | - | 12.06 | 12.07 | - | 10.98 | 11.68 | 11.54 | 10.46 | 10.74 | 11.29 | 10.01 | 11.74 |
| on STARBOARD [kt] | 10.66 | - | 11.66 | 11.8 | - | 10.79 | 11.53 | 11.73 | 9.69 | 9.85 | 11.36 | 9.72 | 11.69 |
| on PORT [kt] | 11.4 | - | 12.35 | 12.28 | - | 11.1 | 11.79 | 11.41 | 11.36 | 11.46 | 11.25 | 10.23 | 11.77 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||
| total [kt] | 8.49 | - | 9.3 | 8.99 | - | 8.72 | 9.26 | 9.02 | 8.01 | 8.29 | 9.14 | 7.83 | 8.98 |
| on STARBOARD [kt] | 8.27 | - | 8.25 | 8.12 | - | 7.68 | 8.51 | 8.47 | 7.57 | 6.99 | 8.17 | 7.11 | 8.28 |
| on PORT [kt] | 8.7 | - | 10.08 | 9.65 | - | 9.39 | 9.84 | 9.42 | 8.53 | 9.33 | 9.71 | 8.38 | 9.46 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||
| total [m] | 2470 | - | 2481 | 2577 | - | 2428 | 2432 | 2464 | 2502 | 2487 | 2352 | 2419 | 2506 |
| on STARBOARD [m] | 1180 | - | 1020 | 1092 | - | 943 | 1038 | 1056 | 1246 | 1013 | 876 | 1025 | 1022 |
| on PORT [m] | 1290 | - | 1461 | 1485 | - | 1485 | 1394 | 1408 | 1256 | 1474 | 1476 | 1394 | 1484 |
| PART | |||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 49.4 | - | 42.5 | 43.4 | - | 39.5 | 43.2 | 42.2 | 53.8 | 44.4 | 37 | 43.6 | 41 |
| on PORT [%] | 50.6 | - | 57.5 | 56.6 | - | 60.5 | 56.8 | 57.8 | 46.2 | 55.6 | 63 | 56.4 | 59 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 142.7 | - | 136.2 | 134.4 | - | 136.1 | 138.4 | 137.6 | 143 | 136.3 | 136.5 | 137.7 | 136 |
| on PORT [°] | 140.7 | - | 145.4 | 142.2 | - | 148.1 | 147.1 | 146.5 | 139.8 | 144.9 | 150.1 | 145.5 | 145 |





