| BOAT | Startelekom | Ćezibordo | Cro-a-sail | Sugar Daddy | Universitas Nova | Daito Nano | Razjaren | PointOne | Makako 24 | Little A | Panjić | Spooky | Mataran 24 |
| Skipper | Waldemar Salata | Enia Ninčević Dujmović | Matija Reljanović | Andrej Šooš Maceljski | Ivan Kljaković Gašpić | Dino Orioli | Ante Ćesić | Karlo Kuret | Mario Novak | Stjepan Ćesić | Luka Šangulin | Fran Borna Urban | Ante Botica |
| Club | Spojnia Warszawa | JK Opatija | JK Opatija | JK Split | JK Split | STSM | JK Split | JK Labud | JK Split | JK Split | JK Briva | JK Samobor | JK Trogir |
| Sail number | POL 763 | CRO 517 | CRO 782 | CRO 840 | CRO 760 | ITA 748 | CRO 867 | CRO 803 | CRO 358 | CRO 728 | CRO 739 | CRO 561 | CRO 649 |
| Division | Open | Open | Open | Corinthian | Open | Open | Open | Open | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Open |
| Crew 1 | Piotr Przybylski | Srđđan Ninčević | Darko Hajdinjak | Luka Jerčić | Marin Golem | Giovanni Coccoluto | Lukasz Podniesinski | Stipe Vitaljić | Jere Bakotić | Domagoj Jaklin | Tomislav Bašić | Rene Urban | Ivo Matić |
| Crew 2 | Łukasz Wosinski | Ivan Kunić | Ivan Ivanković | Tonči Crlljen | Ivan Kuret | Jacopo Ciampalini | Tonči Knezović | Stipe Vuletić | Lovre Bakotić | Filip Matika | Šime Markić | Tin Vrabac | Mario Škrlj |
| Crew 3 | Michał Buszmicz | Robert Matulja | Joško Galović | Denist Stanojević | Luce Šimić | Filippo Amonti | Boris Bakotić | Antonio Milišić | Šime Bosna Rusković | Pepi Jardas | Lucijan Jakovljev | Fran Schmidt | Damir Civadelić |
| Crew 4 | Krzysztof Mongird | Ana Petričić | Antonio Lukšić | Goran Treursić | Marko Kuret | Guglielmo Giotto | Andela De Micheli Vitturi | Emil Peloza | Roko Tomšić | Marko J. G. Karadža | Duje Fržop | Ivor Đurđev | Max Čarija |
| Place | 10. | DNC | 4. | 11. | DNC | 6. | 1. | 9. | 7. | 5. | 2. | 8. | 3. |
| FIRST UPWIND | |||||||||||||
| TIME | |||||||||||||
| total [s] | 370 | - | 840 | 895 | - | 1160 | 1070 | 1150 | 1140 | 1125 | 1090 | 1085 | 800 |
| on STARBOARD [s] | 95 | - | 305 | 325 | - | 315 | 265 | 605 | 330 | 315 | 585 | 265 | 295 |
| on PORT [s] | 275 | - | 535 | 570 | - | 845 | 805 | 545 | 810 | 810 | 505 | 820 | 505 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||
| total [kt] | 5.21 | - | 5.31 | 5.27 | - | 20.72 | 803.35 | 256.54 | 326.45 | 864.1 | 632.67 | 585.5 | 5.27 |
| on STARBOARD [kt] | 4.92 | - | 5.11 | 5.24 | - | 5.24 | 5.17 | 482.76 | 4.92 | 5.17 | 1153.12 | 5.54 | 5.13 |
| on PORT [kt] | 5.31 | - | 5.42 | 5.28 | - | 26.5 | 1066.11 | 5.42 | 457.45 | 1198.13 | 29.77 | 772.93 | 5.35 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||
| total [kt] | 4.16 | - | 4.13 | 3.79 | - | 16.06 | 727.84 | 165.02 | 282.16 | 673.53 | 378.45 | 484.87 | 4.22 |
| on STARBOARD [kt] | 2.27 | - | 3.05 | 2.46 | - | 2.41 | 3.05 | 309.55 | 2.83 | 2.66 | 685.67 | 2.83 | 3.07 |
| on PORT [kt] | 4.81 | - | 4.75 | 4.55 | - | 21.15 | 966.44 | 4.58 | 395.96 | 934.43 | 22.57 | 640.65 | 4.9 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||
| total [m] | 991 | - | 2293 | 2425 | - | 12367 | 442205 | 151771 | 191452 | 500093 | 354763 | 326807 | 2168 |
| on STARBOARD [m] | 240 | - | 802 | 876 | - | 849 | 705 | 150252 | 836 | 837 | 347029 | 755 | 779 |
| on PORT [m] | 751 | - | 1491 | 1549 | - | 11518 | 441500 | 1519 | 190616 | 499256 | 7734 | 326052 | 1389 |
| PART | |||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 25.7 | - | 36.3 | 36.3 | - | 27.2 | 24.8 | 52.6 | 28.9 | 28 | 53.7 | 24.4 | 36.9 |
| on PORT [%] | 74.3 | - | 63.7 | 63.7 | - | 72.8 | 75.2 | 47.4 | 71.1 | 72 | 46.3 | 75.6 | 63.1 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 61.5 | - | 53.2 | 61.7 | - | 61.7 | 53.5 | 54.4 | 54.8 | 58.4 | 56.2 | 57.9 | 52.8 |
| on PORT [°] | 24.7 | - | 27.5 | 30.1 | - | 32.5 | 23.2 | 31.8 | 29.5 | 31.3 | 28.1 | 27.8 | 23.3 |
| FIRST ROUNDING | |||||||||||||
| TIME total [s] | 335 | - | 40 | 45 | - | 45 | 55 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 |
| SOG total [kt] | 1491.47 | - | 5.92 | 6.09 | - | 6.17 | 5.52 | 6.08 | 5.63 | 5.48 | 5.75 | 5.49 | 4.57 |
| RHUMB LINE total [m] | 257038 | - | 122 | 141 | - | 143 | 156 | 125 | 130 | 141 | 133 | 141 | 129 |
| FIRST DOWNWIND | |||||||||||||
| TIME | |||||||||||||
| total [s] | 1075 | - | 600 | 615 | - | 595 | 595 | 610 | 615 | 605 | 600 | 610 | 620 |
| on STARBOARD [s] | 565 | - | 435 | 430 | - | 450 | 385 | 450 | 410 | 445 | 445 | 390 | 410 |
| on PORT [s] | 510 | - | 165 | 185 | - | 145 | 210 | 160 | 205 | 160 | 155 | 220 | 210 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||
| total [kt] | 5.66 | - | 5.9 | 5.92 | - | 6.08 | 5.73 | 5.97 | 5.63 | 5.81 | 6 | 5.66 | 5.86 |
| on STARBOARD [kt] | 5.86 | - | 5.87 | 6.04 | - | 6.03 | 5.8 | 5.91 | 5.74 | 5.81 | 5.98 | 5.8 | 5.99 |
| on PORT [kt] | 5.45 | - | 5.96 | 5.65 | - | 6.23 | 5.62 | 6.16 | 5.42 | 5.79 | 6.06 | 5.42 | 5.61 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||
| total [kt] | 1.3 | - | 5.26 | 5.11 | - | 5.28 | 5.15 | 5.15 | 5.02 | 5.19 | 5.2 | 5 | 4.98 |
| on STARBOARD [kt] | 3.65 | - | 5.57 | 5.67 | - | 5.75 | 5.57 | 5.59 | 5.5 | 5.55 | 5.65 | 5.52 | 5.66 |
| on PORT [kt] | 1.29 | - | 4.42 | 3.79 | - | 3.81 | 4.39 | 3.91 | 4.05 | 4.17 | 3.93 | 4.08 | 3.67 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||
| total [m] | 3149 | - | 1830 | 1884 | - | 1871 | 1765 | 1884 | 1791 | 1817 | 1863 | 1787 | 1879 |
| on STARBOARD [m] | 1712 | - | 1322 | 1344 | - | 1404 | 1155 | 1375 | 1217 | 1338 | 1377 | 1170 | 1270 |
| on PORT [m] | 1437 | - | 508 | 540 | - | 467 | 610 | 509 | 574 | 479 | 486 | 617 | 609 |
| PART | |||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 52.6 | - | 72.5 | 69.9 | - | 75.6 | 64.7 | 73.8 | 66.7 | 73.6 | 74.2 | 63.9 | 66.1 |
| on PORT [%] | 47.4 | - | 27.5 | 30.1 | - | 24.4 | 35.3 | 26.2 | 33.3 | 26.4 | 25.8 | 36.1 | 33.9 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 137.9 | - | 163 | 161.2 | - | 163.5 | 165.2 | 162 | 164.2 | 163.7 | 162.5 | 163.4 | 161.8 |
| on PORT [°] | 69.5 | - | 138.6 | 132.4 | - | 128 | 142.4 | 130.2 | 139 | 136.2 | 131.6 | 139.7 | 131.6 |
| SECOND ROUNDING | |||||||||||||
| TIME total [s] | 20 | - | 10 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 |
| SOG total [kt] | 3.6 | - | 3.51 | 3.87 | - | 4.34 | 4.39 | 4.09 | 4.79 | 4.88 | 4.3 | 3.54 | 4.07 |
| RHUMB LINE total [m] | 37 | - | 18 | 30 | - | 33 | 34 | 32 | 49 | 38 | 22 | 36 | 31 |
| SECOND UPWIND | |||||||||||||
| TIME | |||||||||||||
| total [s] | 765 | - | 710 | 745 | - | 715 | 700 | 740 | 680 | 705 | 705 | 720 | 710 |
| on STARBOARD [s] | 355 | - | 325 | 325 | - | 310 | 335 | 315 | 310 | 330 | 325 | 330 | 340 |
| on PORT [s] | 410 | - | 385 | 420 | - | 405 | 365 | 425 | 370 | 375 | 380 | 390 | 370 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||
| total [kt] | 5.43 | - | 5.52 | 5.36 | - | 5.68 | 5.44 | 5.61 | 5.64 | 5.58 | 5.56 | 5.47 | 5.37 |
| on STARBOARD [kt] | 5.54 | - | 5.37 | 5.38 | - | 5.83 | 5.59 | 5.71 | 5.84 | 5.52 | 5.53 | 5.51 | 5.44 |
| on PORT [kt] | 5.34 | - | 5.65 | 5.35 | - | 5.57 | 5.3 | 5.53 | 5.47 | 5.64 | 5.59 | 5.44 | 5.3 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||
| total [kt] | 3.96 | - | 4.31 | 4.09 | - | 4.31 | 4.36 | 4.1 | 4.47 | 4.34 | 4.35 | 4.23 | 4.24 |
| on STARBOARD [kt] | 3.73 | - | 4 | 3.92 | - | 4.17 | 4.33 | 3.88 | 4.39 | 4.21 | 4.18 | 3.91 | 4.15 |
| on PORT [kt] | 4.16 | - | 4.56 | 4.22 | - | 4.42 | 4.39 | 4.27 | 4.55 | 4.46 | 4.49 | 4.5 | 4.32 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||
| total [m] | 2138 | - | 2016 | 2056 | - | 2090 | 1959 | 2135 | 1974 | 2025 | 2017 | 2028 | 1960 |
| on STARBOARD [m] | 1012 | - | 898 | 900 | - | 930 | 964 | 926 | 932 | 937 | 924 | 936 | 952 |
| on PORT [m] | 1126 | - | 1118 | 1156 | - | 1160 | 995 | 1209 | 1042 | 1088 | 1093 | 1092 | 1008 |
| PART | |||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 46.4 | - | 45.8 | 43.6 | - | 43.4 | 47.9 | 42.6 | 45.6 | 46.8 | 46.1 | 45.8 | 47.9 |
| on PORT [%] | 53.6 | - | 54.2 | 56.4 | - | 56.6 | 52.1 | 57.4 | 54.4 | 53.2 | 53.9 | 54.2 | 52.1 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 47.4 | - | 41.3 | 42.8 | - | 43.3 | 38.4 | 47 | 41 | 39.9 | 40.4 | 43.9 | 40 |
| on PORT [°] | 38.1 | - | 35.7 | 37.4 | - | 37.1 | 32.9 | 38.8 | 32.9 | 37.5 | 36.3 | 33.8 | 34.6 |
| THIRD ROUNDING | |||||||||||||
| TIME total [s] | 20 | - | 25 | 25 | - | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| SOG total [kt] | 6.24 | - | 5.53 | 5.08 | - | 6.2 | 5.04 | 5.99 | 5.1 | 6.19 | 4.64 | 6.36 | 5.2 |
| RHUMB LINE total [m] | 64 | - | 71 | 65 | - | 64 | 39 | 77 | 52 | 64 | 60 | 65 | 53 |
| SECOND DOWNWIND | |||||||||||||
| TIME | |||||||||||||
| total [s] | 565 | - | 565 | 575 | - | 555 | 575 | 565 | 595 | 575 | 575 | 585 | 570 |
| on STARBOARD [s] | 250 | - | 230 | 215 | - | 230 | 245 | 200 | 225 | 210 | 245 | 275 | 275 |
| on PORT [s] | 315 | - | 335 | 360 | - | 325 | 330 | 365 | 370 | 365 | 330 | 310 | 295 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||
| total [kt] | 7.06 | - | 6.8 | 6.92 | - | 6.91 | 6.55 | 6.9 | 6.24 | 6.52 | 6.68 | 6.67 | 6.79 |
| on STARBOARD [kt] | 6.75 | - | 6.61 | 6.91 | - | 6.61 | 6.2 | 7.09 | 6.21 | 6.23 | 6.49 | 6.22 | 6.45 |
| on PORT [kt] | 7.3 | - | 6.93 | 6.93 | - | 7.11 | 6.81 | 6.79 | 6.27 | 6.68 | 6.81 | 7.07 | 7.12 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||
| total [kt] | 5.99 | - | 6 | 5.9 | - | 6.11 | 5.82 | 5.95 | 5.64 | 5.86 | 5.87 | 5.74 | 5.87 |
| on STARBOARD [kt] | 5.46 | - | 5.51 | 5.18 | - | 5.4 | 5.09 | 5.35 | 5.2 | 5.12 | 5.36 | 5.07 | 5.34 |
| on PORT [kt] | 6.41 | - | 6.33 | 6.33 | - | 6.62 | 6.35 | 6.27 | 5.91 | 6.28 | 6.25 | 6.33 | 6.37 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||
| total [m] | 2050 | - | 1977 | 2047 | - | 1972 | 1937 | 2005 | 1912 | 1927 | 1975 | 2007 | 1992 |
| on STARBOARD [m] | 868 | - | 782 | 764 | - | 783 | 781 | 729 | 719 | 673 | 818 | 880 | 912 |
| on PORT [m] | 1182 | - | 1195 | 1283 | - | 1189 | 1156 | 1276 | 1193 | 1254 | 1157 | 1127 | 1080 |
| PART | |||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 44.2 | - | 40.7 | 37.4 | - | 41.4 | 42.6 | 35.4 | 37.8 | 36.5 | 42.6 | 47 | 48.2 |
| on PORT [%] | 55.8 | - | 59.3 | 62.6 | - | 58.6 | 57.4 | 64.6 | 62.2 | 63.5 | 57.4 | 53 | 51.8 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 144 | - | 146.6 | 139.1 | - | 145.7 | 145.5 | 139.6 | 147.4 | 145.6 | 146 | 144.8 | 146.3 |
| on PORT [°] | 151.6 | - | 156.4 | 156.4 | - | 159.4 | 159.7 | 157.7 | 161.2 | 160.8 | 156.9 | 153.9 | 154.1 |





