Statistika

  Jedrilica Trajanje jedrenja Prejedreno [NM] Prosječna brzina [kts] Max. brzina [kts]
1. Enigma 14:55:00 100.32 6.72 11.77
2. Erco D' 15:17:00 104.85 6.86 10.96
3. Sailing Grace 15:27:00 105.32 6.81 11.45
4. Mana 16:09:00 104.24 6.45 12.09
5. Ashika I 16:13:00 107.01 6.60 15.28
6. Elan.ka 16:33:00 103.62 6.26 13.82
7. Giordano Bruno 16:44:00 105.40 6.30 10.10
8. January 16:49:00 104.96 6.24 10.58
9. Republika 16:52:00 104.00 6.17 11.56
10. Chili 16:56:00 103.63 6.12 9.56
11. Sportski vuk 44 17:09:00 103.50 6.04 10.48
12. Loki 17:14:00 104.01 6.04 12.10
13. Macropus 17:24:00 103.83 5.97 10.10
14. Bella Vita 17:42:00 104.60 5.91 10.26
15. Emma 17:51:00 103.77 5.82 12.80
16. Sea Mouse 17:59:00 104.35 5,81 12.85
17. Cape Code 18:08:00 105.59 5.82 10.48
18. Trma 18:13:00 102.75 5,64 9.40
19. Windrausch 18:16:00 106.47 5.83 11.66
20. Sportski vuk 18:21:00 103.83 5.66 9.45
21. Scorpio 18:56:00 104.00 5.49 9.18
22. Aurora 19:01:00 105.42 5.55 10.10
23. Dušica 20:13:00 106.08 5.25 9.88
24. Sara 20:24:00 104,81 5.14 8.48
25. Polaris 22:48:00 108.94 4.78 8.75
26. Getsby DNF      
           
  Van konkurencije        
0. Big Sky 11:22:00 112.31 9.88 20.25

*statistika na osnovu uzoraka u vremenskim intervalima od 5 sekundi

 

Playbackovi

 

Back To Top