Playbackovi i osnovna statistika treninga ekipe Sail Sinbad.
Trening no.05 - Hvar - Vis - Hvar
| Etapa: | Hvar - Vis |
| Datum: | 20.06.2020. |
| Vjetar: | W - 5-7 kts |
| Posada: | Đogaš Tonći & Navigoj za škoj |
| Trajanje jedrenja: | 03:39:00 |
| Prejedreno [NM]: | 15.35 |
| Prosječna brzina [kts]: | 4.11 |
| Max. brzina [kts]: | 6.67 |
| Etapa: | Vis - Hvar |
| Datum: | 20.06.2020. |
| Vjetar: | W - 10-17 kts |
| Posada: | Đogaš Tonći & Navigoj za škoj |
| Trajanje jedrenja: | 02:15:00 |
| Prejedreno [NM]: | 12.43 |
| Prosječna brzina [kts]: | 5.53 |
| Max. brzina [kts]: | 12.28 |
Trening no.04 - Split - Drvenik - Split
| Datum: | 13.06.2020. |
| Vjetar: | NE - 0-5 kts |
| Posada: | Đogaš Tonći - Lišić Marin |
| Trajanje jedrenja: | 10:50:00 |
| Prejedreno [NM]: | 26.91 |
| Prosječna brzina [kts]: | 2.47 |
| Max. brzina [kts]: | 5.83 |
Trening no.03 - ST trening liga Covid 03
| Datum: | 10.05.2020. |
| Vjetar: | SE - 15-22 kts |
| Posada: | Đogaš Tonći - Lišić Marin |
| Trajanje jedrenja: | 02:33:00 |
| Prejedreno [NM]: | 15.95 |
| Prosječna brzina [kts]: | 6.26 |
| Max. brzina [kts]: | 13.35 |
Trening no.02 - Split - Šolta - Split
| Datum: | 08 - 09.05.2020. |
| Vjetar: | W-NW - 0-15 kts |
| Posada: | Đogaš Tonći - Lišić Marin |
| Trajanje jedrenja: | 15:19:00 |
| Prejedreno [NM]: | 40.52 |
| Prosječna brzina [kts]: | 2.65 |
| Max. brzina [kts]: | 6.16 |
Trening no.01 - ST trening liga Covid 02
| Datum: | 04.05.2020. |
| Vjetar: | NE - 20 kts |
| Posada: | Đogaš Tonći - Lišić Marin |
| Trajanje jedrenja: | 02:48:38 |
| Prejedreno [NM]: | 16.60 |
| Prosječna brzina [kts]: | 5.91 |
| Max. brzina [kts]: | 12.96 |