JK Delfin organizirao je u subotu 26. travnja 21. Brioni kup, navigacijsku regatu čija ruta je vodila iz Pulske luke, pa kroz Fažanski kanal, okolo cijelog otočja Brijuni i natrag u Pulsku luku.

Okupila se flota od 40 jedrilica, među kojima su dominirali probrani regatni bolidi iz susjedne Slovenije. Lanjski pobjednici, posada s Trinity III iz Austrije, tako se suočila s vrlo zahtjevnim zadatkom obrane lanjskog naslova od Adriatic Europe, Generallija i Riedl Aerospacea.

Start je signaliziran točno u 11:00 i već na startu puhala je bura od 10-12 čvorova koja je uz sunčano vrijeme najavljivala vrlo lijep dan na moru.

Spomenuti trojac iz Slovenije odvojio se već na startu, a između njih i Trinity ubacila se Pulska perjanica - Bravissima. Jedrenje s genakerima niz vjetar bilo je kao naručeno za ove lagane openaše, ali na dionici do izlaza iz Pulske luke prednost ipak nije veća od nekoliko minuta.

Naravno, na ovoj dionici se za rezultat u vrhu trebalo koristiti neko od letećih jedara, ali već u Fažanskom kanalu kreću bočni udari bure i jedri se laška orca. Ovo je vjerojatno većini flote bila nazahtjevnija dionica, prvenstveno zbog vrlo jakog pritiska vjetra. Puhalo je na udare i preko 15 čvorova.

Ruta potom vodi oko bove ispred Peroja, te oko plići/hridi Kabula.

Ova dionica bila je zahtjevna na drugi način. Tu se formirala tranzicija između bure i maestrala, tako da se sporo prolazila, a u potrazi za nešto jačim i postojanijim refulima dvije jedrilice ulaze u rizik i previše se približavaju Kabuli, te dolazi do nasukavanja. Srećom, nasukani se uspijevaju izvući sami svojim motorima, ali zbog paljenja istih morali su se povući iz regate.

Nakon obilaska Kabule i ponovno slijedi brza dionica i jedrenje po buri, mnogima vjerojatno najljepši dio regate.

I nakon obilaska Brijuna s južne strane slijedilo je orcavanje do lukobrana i dalje kroz Pulsku luku do cilja ispred Riječkog gata.

Službene rezultate regate možete pronaći na sljedećim linkovima, dok statistiku i interaktivnu playback animaciju možete pronaći u nastavku članka.

 

Statistika

  Jedrilica Trajanje jedrenja Prejedreno [NM] Prosječna brzina [kts] Max. brzina [kts]
1. Adriatic Europa 02:11:54 18.52 8.42 15.88
2. Generali 02:13:03 19.09 8.61 13.28
3. Trinity III 02:22:50 18.73 7.87 11.56
4. Taia 2 & WG 02:22:57 18.12 7.61 12.69
5. La Recession 02:26:06 18.20 7.47 10.37
6. Mary S 02:32:54 18.74 7.35 11.18
7. Bravissima 02:33:24 18.81 7.36 14.09
8. Fly 5 02:36:17 18.49 7.10 9.99
9. Orca 02:36:30 18.54 7.11 10.15
10. Nevera 3VM 02:36:52 18.74 7.17 10.85
11. Moon Sailor 02:37:56 18.09 6.87 10.15
12. DWD 99 02:41:39      
13. Iris 02:46:21 18.69 6.74 10.85
14. Viva 2 02:46:56 18.26 6.56 10.96
15. X Članica 02:48:33 18.56 6.61 8.96
16. Ošpica 02:50:43 18.57 6.53 8.86
17. Glenfield 02:51:01 18.90 6.63 11.18
18. Kochab 02:52:25 18.13 6.31 8.75
19. Chili 02:53:26 18.53 6.41 9.99
20. Ikigai 02:58:18 18.75 6.31 8.86
21. Shu 02:59:43 18.69 6.24 13.39
22. Psyche 02:59:44 18.79 6.27 8.96
23. My Way 02:59:52 19.04 6.35 11.29
24. Gray Pearl 02:59:58 18.25 6.08 9.07
25. Nuvola 03:00:44 19.92 6.61 9.07
26. Hvar 5 03:02:54 18.18 5.96 8.26
27. Lutka 03:04:43 19.70 6.40 9.07
28. Felicitas 03:06:26 18.72 6.02 8.86
29. Silverfox II 03:09:02 18.78 5.96 8.86
30. Trma 03:09:59 18.32 5.79 8.59
31. La Tida 03:14:53 18.54 5.71 8.86
32. Lejla 03:17:57 18.36 5.57 8.86
33. Smile 03:21:25 19.03 5.67 8.37
34. Ainos 03:27:57 18.97 5.47 7.99
35. Potepinka 03:28:23 19.46 5.60 8.48
36. Esso 03:38:30 19.45 5.34 7.99
37. Incredible 03:38:58 19.71 5.40 8.15
38. Pia 03:52:07      
39. Pulaštro 05:01:45 19.75 3.93 7.07
RET Riedl Aerospace 02:29:00 19.65 7.91 13.39
DNF Luna        

 

*statistika na osnovu uzoraka u vremenskim intervalima od 5 sekundi

 

 

Playback

 

Back To Top